<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>exhero &#187; download</title>
	<atom:link href="http://exhero.de/tag/download/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exhero.de</link>
	<description>Hallo, das ist exhero. Ein Blog von, mit und über Alexander Kaiser.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Stylische Fonts für lau</title>
		<link>http://exhero.de/2008/08/11/stylische-fonts-fur-lau/</link>
		<comments>http://exhero.de/2008/08/11/stylische-fonts-fur-lau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 18:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poolie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Randnotizen]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[typo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exhero.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Neo2 bietet einige ziemlich coole Fonts zum kostenlosen Download an. (via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neo2.es/">Neo2</a> bietet einige <a href="http://www.neo2.es/blog/category/typography/">ziemlich coole Fonts</a> zum kostenlosen Download an. (<a href="http://www.a-better-tomorrow.com/blog/2008/08/11/fonts-for-free/">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exhero.de/2008/08/11/stylische-fonts-fur-lau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Theme: Stil72</title>
		<link>http://exhero.de/2008/07/01/wordpress-theme-stil72/</link>
		<comments>http://exhero.de/2008/07/01/wordpress-theme-stil72/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 06:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poolie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Randnotizen]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exhero.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Stil72 ist ein sehr schönes WordPress Theme von meinem Kollegen Mike. Das Theme basiert auf dem Blueprint CSS Framework und hat ein paar nette Features eingebaut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stil72.de/wordpress-theme/stil72-wordpress-theme-zum-kostenlosen-download/">Stil72</a> ist ein sehr schönes WordPress Theme von meinem Kollegen Mike. Das Theme basiert auf dem Blueprint CSS Framework und hat ein paar nette Features eingebaut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exhero.de/2008/07/01/wordpress-theme-stil72/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wired colors Wallpaper</title>
		<link>http://exhero.de/2008/03/18/wired-colors-wallpaper/</link>
		<comments>http://exhero.de/2008/03/18/wired-colors-wallpaper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 17:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poolie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exhero.de/2008/03/18/wired-colors-wallpaper/</guid>
		<description><![CDATA[Nein, ich hab mich nicht verschrieben. Ich habe gestern ein wenig mit Illustrator rumgespielt und mal ein paar Wallpaper gebaut. Vielleicht gefallen sie ja dem ein oder anderen. »Wired colors« gibt es in verschiedenen Auflösungen (3000&#215;1875 bis runter zum iPhone) und Styles (wired, wired smoke &#038; wired butterfly). Das Set kann man entweder bei deviantART [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, ich hab mich nicht <a href="http://en.wiktionary.org/wiki/weird">verschrieben</a>.<br />
Ich habe gestern ein wenig mit Illustrator rumgespielt und mal ein paar Wallpaper gebaut. Vielleicht gefallen sie ja dem ein oder anderen.</p>
<p><a href="http://poolie.deviantart.com/art/wired-colors-80319376" class="teaser"><img src='http://exhero.de/wp-content/uploads/2008/03/wired-preview.jpg' alt='Wired colors Wallpaper' /><br />
</a></p>
<p>»Wired colors« gibt es in verschiedenen Auflösungen (3000&#215;1875 bis runter zum iPhone) und Styles (wired, wired smoke &#038; wired butterfly).<br />
Das Set kann man entweder bei <a href="http://poolie.deviantart.com/art/wired-colors-80319376">deviantART</a> oder direkt hier runterladen.</p>
<p id="message" class="download"><strong>Download:</strong> &nbsp;<a href="http://www.deviantart.com/download/80319376/wired_colors_by_poolie.zip">wired colors wallpaper set</a> (4,5 MB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exhero.de/2008/03/18/wired-colors-wallpaper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Photoshop-Template für Blueprint</title>
		<link>http://exhero.de/2008/01/26/ein-photoshop-template-fur-blueprint/</link>
		<comments>http://exhero.de/2008/01/26/ein-photoshop-template-fur-blueprint/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 10:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poolie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[blueprint]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exhero.de/2008/01/26/ein-photoshop-template-fur-blueprint/</guid>
		<description><![CDATA[Blueprint ist ein auf Grids basierendes CSS-Framework. Dieses Blog war der erste Versuch von mir etwas mit Blueprint zu bauen und ich war von Anfang an begeistert. Gutes Grid und ein ordentliches CSS. Da die nächsten Projekte der mediaventures auch auf Blueprint basieren, habe ich ein Photoshop-Template angelegt, welches den Designern eine gute und simple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://code.google.com/p/blueprintcss/">Blueprint</a> ist ein auf Grids basierendes CSS-Framework.<br />
Dieses Blog war der erste Versuch von mir etwas mit <a href="http://code.google.com/p/blueprintcss/">Blueprint</a> zu bauen und ich war von Anfang an begeistert. Gutes Grid und ein ordentliches CSS.</p>
<p>Da die nächsten Projekte der <a href="http://mediaventures.de">mediaventures</a> auch auf Blueprint basieren, habe ich ein Photoshop-Template angelegt, welches den Designern eine gute und simple Basis zum Gestalten geben soll.</p>
<p><img src='http://exhero.de/wp-content/uploads/2008/01/blueprint-photoshop-template.jpg' alt='Blueprint Grid-Template Photoshop' /></p>
<p id="message" class="download"><strong>Download:</strong> &nbsp;<a href="http://pooliestudios.com/projects/blueprint/BlueprintGridTemplate-01.zip">BlueprintGridTemplate-01.zip</a> (40 KB)</p>
<p>Das Template enthält die 24 Standard-Grids, ein 12 Grid Beispiel, ein »left« und »right column« Beispiel sowie ein paar Werbemittel.</p>
<p>Ich gehe in den Beispielen von 790px für den Content + 160px für Werbemittel wie Skyscraper und Wide Skyscraper aus.</p>
<p>Viel Spaß damit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exhero.de/2008/01/26/ein-photoshop-template-fur-blueprint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

